您现在的位置:首页 >> 招生就业 >> 招生指南 >> 历年录取
招生就业
  • 历年录取
  • 2010年普高文理科及三校生录取情况
  • 作者:    编辑:罗小阳    来源:      时间:2016年03月07日
  • 科类 专业 计划数 实录数 最高分 最低分 平均分 省分数线
    浙江省文科 信息管理类专业群 15 15 359 350 355.3 283
    浙江省理科 信息技术类专业群 30 30 356 330 339.1 283
    信息管理类专业群 25 25 351 331 339.8 283
    浙江省单考单招 计算机类/计算机多媒体技术 90 90 438 302 354.8 220
    计算机类/计算机网络技术 50 50 510 303 364.9 220
    贵州理工 信息技术类专业群 10 7 376 218 282.7 200
    信息管理类专业群 5 2 380 319 349.5 200
    甘肃理工 信息管理类专业群 5 3 329 279 298.3 260
    四川理工 信息技术类专业群 10 10 382 275 314.8 260
    重庆理工 信息管理类专业群 5 2 352 275 313.5 275
    广西理工 信息技术类专业群 10 10 394 302 360.1 210
    广东文史 信息管理类专业群 5 5 467 357 395 350
    广东理工 信息管理类专业群 5 5 418 399 406 340
    湖南理工 信息技术类专业群 10 10 467 244 330.5 205
    河南文史 信息管理类专业群 5 30 395 236 330 230
    河南理工 信息管理类专业群 5 5 346 261 293.2 225
    山东理工 信息技术类专业群 10 5 431 301 346 190
    福建文史 信息管理类专业群 2 3 441 417 433 333
    福建理工 信息管理类专业群 5 5 381 359 369.9 270
    江苏理工 信息技术类专业群 13 4 271 228 253.3 200
    信息管理类专业群 10 0 / / / /
    辽宁文史 信息管理类专业群 5 3 392 342 367.7 338
    辽宁理工 信息管理类专业群 5 0 / / / /

     

友情链接:选书系统-高教社    版权所有:温州职业技术学院人工智能学院    地址:温州茶山高教园区(温州大学城)  技术支持:瑞星科技      [旧版入口]