科类 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省分数线 |
浙江省文科 | 电子商务 | 15 | 383 | 357 | 364.2 | 271 |
电子商务(中英合作) | 25 | 342 | 315 | 327.6 | 271 | |
计算机多媒体技术 | 10 | 367 | 349 | 358 | 271 | |
浙江省理科 | 计算机网络技术 | 76 | 348 | 314 | 325.8 | 279 |
软件开发与项目管理 | 35 | 362 | 314 | 328.8 | 279 | |
电子商务 | 16 | 364 | 331 | 341.7 | 279 | |
电子商务(中英合作) | 20 | 327 | 289 | 303.3 | 279 | |
计算机多媒体技术 | 24 | 340 | 317 | 329.2 | 279 | |
浙江省单考单招 | 计算机类/软件开发与项目管理 | 45 | 526 | 325 | 461.5 | 290 |
计算机类/计算机多媒体技术 | 45 | 511 | 419 | 446.4 | 290 | |
计算机类/计算机应用技术 (信息系统运行与维护方向) |
45 | 511 | 419 | 445.7 | 290 |