人工智能学院国家一等助学金推荐名单公示
根据人工智能学院开展2024-2025学年国家助学金评审规定,经评定,现将获得资助资格人员信息(班级,学号)公示于公示栏:
一、公示时间:共3个工作日(10月31日—11月2日)
二、征求意见的方式和要求:在公示期内,任何老师和学生均可通过来电、来信、来访的形式,向学工办纪检、反映公示对象存在的问题。
三、本名单为人工智能学院国家一等助学金学金推选名单,最终助学金名单以学校最终结果为准。
三、公示联系科室和受理电话:
学工办:0577-86680055
序号 | 班级 | 学号 | 序号 | 班级 | 学号 |
1 | 大数据2201 | 22002040109 | 51 | 网络2301 | 23002010102 |
2 | 大数据2201 | 22002040145 | 52 | 数媒2402 | 24002030209 |
3 | 大数据2201 | 22002040131 | 53 | 网络2301 | 23002010137 |
4 | 大数据2202 | 22002040205 | 54 | 网络2302 | 23002010224 |
5 | 大数据2202 | 22002040218 | 55 | 网络2201 | 22002010106 |
6 | 电商2201 | 22002070113 | 56 | 网络2303 | 23002010337 |
7 | 大数据2303 | 23002040341 | 57 | 网络2301 | 23002010101 |
8 | 电商2201 | 22002070111 | 58 | 网络2303 | 23002010343 |
9 | 软件2203 | 22002020326 | 59 | 信安2301 | 23002050105 |
10 | 大数据2401 | 24002040114 | 60 | 网络2302 | 23004020221 |
11 | 数媒2201 | 22002030111 | 61 | 信安2301 | 23002050122 |
12 | 大数据2402 | 24002040228 | 62 | 信安2302 | 23002050226 |
13 | 数媒2202 | 22002030235 | 63 | 信安2302 | 23002050212 |
14 | 电商2201 | 22002070131 | 64 | 信安2303 | 23002050334 |
15 | 数媒2202 | 22002030218 | 65 | 网络2303 | 23002010336 |
16 | 网络2201 | 22002010109 | 66 | 信安2303 | 23002050342 |
17 | 电商2302 | 23232080217 | 67 | 虚拟2301 | 23002060102 |
18 | 网络2201 | 22002010130 | 68 | 网络2401 | 24002010137 |
19 | 网络2202 | 22002010228 | 69 | 虚拟2302 | 23002060222 |
20 | 网络2202 | 22040060137 | 70 | 大数据2401 | 24002040101 |
21 | 网络2202 | 22002010238 | 71 | 信安2202 | 22002050212 |
22 | 信安2201 | 22002050113 | 72 | 大数据2401 | 24002040143 |
23 | 信安2202 | 22002050219 | 73 | 大数据2402 | 24002040234 |
24 | 软件2203 | 22002020303 | 74 | 信安2301 | 23002050135 |
25 | 虚拟2201 | 22002060128 | 75 | 电商2401 | 24232080136 |
26 | 虚拟2201 | 22002060127 | 76 | 软件2401 | 24002020133 |
27 | 虚拟2202 | 22002060213 | 77 | 软件2401 | 24002020107 |
28 | 软件2301 | 23002020135 | 78 | 软件2401 | 24002020111 |
29 | 大数据2301 | 23002040135 | 79 | 软件2402 | 24002020206 |
30 | 大数据2301 | 23002040139 | 80 | 信安2303 | 23002050319 |
31 | 大数据2302 | 23002040221 | 81 | 软件2402 | 24002020227 |
32 | 大数据2303 | 23002040309 | 82 | 数媒2401 | 24002030120 |
33 | 软件2402 | 24002020216 | 83 | 数媒2402 | 24002030220 |
34 | 大数据2303 | 23002040343 | 84 | 数媒2402 | 24002030213 |
35 | 电商2302 | 23232080213 | 85 | 网络2401 | 24002010111 |
36 | 数媒2201 | 22002030112 | 86 | 虚拟2202 | 22002060205 |
37 | 电商2302 | 23232080221 | 87 | 网络2402 | 24002010212 |
38 | 软件2301 | 23040080138 | 88 | 信安2401 | 24002050128 |
39 | 数媒2202 | 22002030223 | 89 | 信安2401 | 24002050112 |
40 | 软件2302 | 23002020243 | 90 | 信安2401 | 24002050123 |
41 | 软件2302 | 23002020202 | 91 | 信安2402 | 24002050229 |
42 | 软件2303 | 23002020326 | 92 | 虚拟2301 | 23004080137 |
43 | 软件2303 | 23002020320 | 93 | 信安2402 | 24002050243 |
44 | 软件2303 | 23002020321 | 94 | 虚拟2401 | 24002060141 |
45 | 数媒2301 | 23002030114 | 95 | 虚拟2401 | 24002060109 |
46 | 数媒2301 | 23002030110 | 96 | 虚拟2401 | 24002060138 |
47 | 数媒2301 | 23002030143 | 97 | 虚拟2402 | 24402060210 |
48 | 数媒2302 | 23002030225 | 98 | 虚拟2402 | 24402060217 |
49 | 数媒2302 | 23002030236 | 99 | 虚拟2403 | 24402060307 |
50 | 数媒2302 | 23002030244 | 100 | 虚拟2403 | 24402060333 |
人工智能学院学工办
2024年10月31日