人工智能学院国家二等助学金推荐名单公示
根据人工智能学院开展2023-2024学年国家助学金评审规定,经评定,现将获得资助资格人员信息(班级,学号)公示于公示栏:
一、公示时间:共3个工作日(11月6日—11月8日)
二、征求意见的方式和要求:在公示期内,任何老师和学生均可通过来电、来信、来访的形式,向学工办纪检、反映公示对象存在的问题。
三、本名单为人工智能学院国家二等助学金学金推选名单,最终助学金名单以学校最终结果为准。
三、公示联系科室和受理电话:
学工办:0577-86680055
序号 | 班级 | 学号 | 序号 | 班级 | 学号 | 序号 | 班级 | 学号 |
1 | 大数据2101 | 21002040108 | 100 | 软件2201 | 22002020121 | 199 | 网络2202 | 22002010205 |
2 | 大数据2101 | 21002040115 | 101 | 软件2201 | 22002020133 | 200 | 网络2202 | 22002010217 |
3 | 大数据2101 | 21002040103 | 102 | 软件2201 | 22002020104 | 201 | 网络2202 | 22002010228 |
4 | 大数据2101 | 21002040113 | 103 | 软件2201 | 22002020113 | 202 | 网络2202 | 22002010242 |
5 | 大数据2101 | 21002040114 | 104 | 软件2201 | 22002020140 | 203 | 网络2202 | 22002010233 |
6 | 大数据2101 | 21002040121 | 105 | 软件2201 | 22002020101 | 204 | 网络2301 | 23002010136 |
7 | 大数据2101 | 21002040134 | 106 | 软件2201 | 22002020123 | 205 | 网络2301 | 23002010109 |
8 | 大数据2102 | 21002040229 | 107 | 软件2201 | 22002020119 | 206 | 网络2301 | 23002010135 |
9 | 大数据2102 | 21002040230 | 108 | 软件2202 | 22002020221 | 207 | 网络2301 | 23002010134 |
10 | 大数据2102 | 21002040221 | 109 | 软件2202 | 22002020228 | 208 | 网络2301 | 23002010110 |
11 | 大数据2102 | 21002040228 | 110 | 软件2202 | 22002020243 | 209 | 网络2302 | 23002010202 |
12 | 大数据2102 | 21002040219 | 111 | 软件2202 | 22002010243 | 210 | 网络2302 | 23002010237 |
13 | 大数据2102 | 21002040220 | 112 | 软件2202 | 22002020242 | 211 | 网络2302 | 23002010234 |
14 | 大数据2102 | 21002040232 | 113 | 软件2202 | 22002020238 | 212 | 网络2302 | 23002010227 |
15 | 大数据2201 | 22002040126 | 114 | 软件2202 | 22002020218 | 213 | 网络2302 | 23002010217 |
16 | 大数据2201 | 22002040127 | 115 | 软件2202 | 22002020213 | 214 | 网络2303 | 23002010343 |
17 | 大数据2201 | 22002040143 | 116 | 软件2202 | 22002020214 | 215 | 网络2303 | 23002010324 |
18 | 大数据2201 | 22002040139 | 117 | 软件2202 | 22002020244 | 216 | 网络2303 | 23002010321 |
19 | 大数据2201 | 22002040142 | 118 | 软件2202 | 22002020209 | 217 | 网络2303 | 23002010315 |
20 | 大数据2201 | 22002040112 | 119 | 软件2202 | 22040060120 | 218 | 信安2101 | 21002050128 |
21 | 大数据2201 | 22002040131 | 120 | 软件2203 | 22002020326 | 219 | 信安2101 | 21002050113 |
22 | 大数据2201 | 22002040110 | 121 | 软件2203 | 22002020303 | 220 | 信安2101 | 21002050127 |
23 | 大数据2202 | 22002040214 | 122 | 软件2203 | 22002020313 | 221 | 信安2101 | 21002050129 |
24 | 大数据2202 | 22002040225 | 123 | 软件2203 | 22002020302 | 222 | 信安2101 | 21002050101 |
25 | 大数据2202 | 22002040238 | 124 | 软件2203 | 22002020309 | 223 | 信安2101 | 21002050122 |
26 | 大数据2202 | 22002040217 | 125 | 软件2203 | 22002020346 | 224 | 信安2101 | 21002050107 |
27 | 大数据2202 | 22002040223 | 126 | 软件2203 | 22002020330 | 225 | 信安2201 | 22002050131 |
28 | 大数据2202 | 22002040232 | 127 | 软件2203 | 22002020322 | 226 | 信安2201 | 22002050110 |
29 | 大数据2202 | 22002040211 | 128 | 软件2203 | 22002020340 | 227 | 信安2201 | 22002050126 |
30 | 大数据2202 | 22002040234 | 129 | 软件2203 | 22002020341 | 228 | 信安2201 | 22002050136 |
31 | 大数据2202 | 22002040224 | 130 | 软件2203 | 22002020327 | 229 | 信安2201 | 22002050112 |
32 | 大数据2202 | 22002040236 | 131 | 软件2301 | 23002020142 | 230 | 信安2201 | 22002050109 |
33 | 大数据2202 | 22002040209 | 132 | 软件2301 | 23002020129 | 231 | 信安2201 | 22002050102 |
34 | 大数据2202 | 22002040240 | 133 | 软件2301 | 23002020103 | 232 | 信安2201 | 22002050132 |
35 | 大数据2301 | 23002040106 | 134 | 软件2301 | 23002020114 | 233 | 信安2202 | 22002050224 |
36 | 大数据2301 | 23002040117 | 135 | 软件2301 | 23002020115 | 234 | 信安2202 | 22002050204 |
37 | 大数据2301 | 23002040134 | 136 | 软件2302 | 23002020202 | 235 | 信安2202 | 22002050236 |
38 | 大数据2301 | 23002040109 | 137 | 软件2302 | 23002020233 | 236 | 信安2202 | 22002050231 |
39 | 大数据2302 | 23002040244 | 138 | 软件2302 | 23002020238 | 237 | 信安2202 | 22002050217 |
40 | 大数据2302 | 23002040226 | 139 | 软件2302 | 23002020244 | 238 | 信安2202 | 22002050218 |
41 | 大数据2302 | 23002040241 | 140 | 软件2302 | 23002020230 | 239 | 信安2202 | 22002050221 |
42 | 大数据2302 | 23002040205 | 141 | 软件2303 | 23002020321 | 240 | 信安2202 | 22002050223 |
43 | 大数据2302 | 23002040229 | 142 | 软件2303 | 23002020327 | 241 | 信安2202 | 22002050227 |
44 | 大数据2303 | 23002040342 | 143 | 软件2303 | 23002020339 | 242 | 信安2202 | 22002050237 |
45 | 大数据2303 | 23002040340 | 144 | 软件2303 | 23002020314 | 243 | 信安2202 | 22002050211 |
46 | 大数据2303 | 23002040343 | 145 | 软件2303 | 23002020319 | 244 | 信安2202 | 22002050240 |
47 | 大数据2303 | 23002040315 | 146 | 数媒2101 | 21002030124 | 245 | 信安2301 | 23002050122 |
48 | 电商2101 | 21002070104 | 147 | 数媒2101 | 21002030136 | 246 | 信安2301 | 23002050120 |
49 | 电商2101 | 21002070101 | 148 | 数媒2101 | 21002030116 | 247 | 信安2301 | 23002050135 |
50 | 电商2101 | 21002070133 | 149 | 数媒2101 | 21002030140 | 248 | 信安2301 | 23002050111 |
51 | 电商2101 | 21002070105 | 150 | 数媒2101 | 21002030104 | 249 | 信安2302 | 23002050208 |
52 | 电商2101 | 21002070107 | 151 | 数媒2101 | 21040030114 | 250 | 信安2302 | 23002050236 |
53 | 电商2101 | 21002070125 | 152 | 数媒2101 | 21002030112 | 251 | 信安2302 | 23002050229 |
54 | 电商2101 | 21002070123 | 153 | 数媒2101 | 21002030117 | 252 | 信安2302 | 23002050235 |
55 | 电商2101 | 21002070110 | 154 | 数媒2101 | 21002030141 | 253 | 信安2302 | 23002050242 |
56 | 电商2101 | 21002070116 | 155 | 数媒2101 | 21002030103 | 254 | 信安2303 | 23002050342 |
57 | 电商2101 | 21002070131 | 156 | 数媒2101 | 21002030128 | 255 | 信安2303 | 23002050341 |
58 | 电商2201 | 22002070119 | 157 | 数媒2201 | 22002030118 | 256 | 信安2303 | 23002050324 |
59 | 电商2201 | 22002070111 | 158 | 数媒2201 | 22002030134 | 257 | 信安2303 | 23002050302 |
60 | 电商2201 | 22002070107 | 159 | 数媒2201 | 22002030122 | 258 | 信安2303 | 23002050332 |
61 | 电商2201 | 22002070133 | 160 | 数媒2201 | 22002030126 | 259 | 信安2303 | 23002050336 |
62 | 电商2201 | 22002070131 | 161 | 数媒2201 | 22002030101 | 260 | 虚拟2101 | 21002060131 |
63 | 电商2201 | 22002070132 | 162 | 数媒2201 | 22002030103 | 261 | 虚拟2101 | 21002060103 |
64 | 电商2201 | 22002070134 | 163 | 数媒2201 | 22002030104 | 262 | 虚拟2101 | 21002060106 |
65 | 电商2201 | 22002070127 | 164 | 数媒2201 | 22039010124 | 263 | 虚拟2101 | 21002060113 |
66 | 电商2201 | 22002070122 | 165 | 数媒2201 | 22002070129 | 264 | 虚拟2101 | 21039090223 |
67 | 电商2201 | 22002070121 | 166 | 数媒2201 | 22002030139 | 265 | 虚拟2101 | 21002060132 |
68 | 电商2202 | 22202070235 | 167 | 数媒2201 | 22002030138 | 266 | 虚拟2101 | 21002060115 |
69 | 电商2202 | 22202070231 | 168 | 数媒2202 | 22002030218 | 267 | 虚拟2101 | 21002060130 |
70 | 电商2203 | 22202070305 | 169 | 数媒2202 | 22002030229 | 268 | 虚拟2101 | 21002060140 |
71 | 电商2203 | 22202070316 | 170 | 数媒2202 | 22002030240 | 269 | 虚拟2201 | 22002060101 |
72 | 电商2203 | 21202070329 | 171 | 数媒2202 | 22040010123 | 270 | 虚拟2201 | 22002060107 |
73 | 电商2203 | 22202070304 | 172 | 数媒2202 | 22002030243 | 271 | 虚拟2201 | 22002060123 |
74 | 电商2301 | 23232080118 | 173 | 数媒2202 | 22002030210 | 272 | 虚拟2201 | 22002060129 |
75 | 电商2302 | 23232080206 | 174 | 数媒2202 | 22002030239 | 273 | 虚拟2201 | 22002060117 |
76 | 电商2302 | 23232080221 | 175 | 数媒2202 | 22002030205 | 274 | 虚拟2201 | 22002060104 |
77 | 电商2302 | 23232080208 | 176 | 数媒2301 | 23002030103 | 275 | 虚拟2201 | 22002060124 |
78 | 电商2302 | 23232080220 | 177 | 数媒2301 | 23002030134 | 276 | 虚拟2201 | 22002060145 |
79 | 电商2302 | 23232080201 | 178 | 数媒2301 | 23002030140 | 277 | 虚拟2201 | 22002060103 |
80 | 电商2302 | 23232080237 | 179 | 数媒2301 | 23002030126 | 278 | 虚拟2201 | 22002060102 |
81 | 电商2302 | 23232080212 | 180 | 数媒2301 | 23002030137 | 279 | 虚拟2201 | 22002060121 |
82 | 电商2302 | 23232080215 | 181 | 数媒2301 | 23002030143 | 280 | 虚拟2202 | 22002060239 |
83 | 软件2101 | 21002020131 | 182 | 数媒2302 | 23002030236 | 281 | 虚拟2202 | 22002060205 |
84 | 软件2101 | 21002020135 | 183 | 网络2101 | 21002010119 | 282 | 虚拟2202 | 22002060244 |
85 | 软件2101 | 21002020103 | 184 | 网络2101 | 21002010127 | 283 | 虚拟2202 | 22002060221 |
86 | 软件2101 | 21002020140 | 185 | 网络2101 | 21002010124 | 284 | 虚拟2202 | 22002060231 |
87 | 软件2101 | 21002020119 | 186 | 网络2101 | 21002010117 | 285 | 虚拟2202 | 22002060210 |
88 | 软件2101 | 21002020121 | 187 | 网络2101 | 21002010111 | 286 | 虚拟2202 | 22002060226 |
89 | 软件2101 | 21002020125 | 188 | 网络2101 | 21040030109 | 287 | 虚拟2202 | 22002060235 |
90 | 软件2102 | 20002090313 | 189 | 网络2101 | 21002010134 | 288 | 虚拟2202 | 22002060216 |
91 | 软件2102 | 21002020221 | 190 | 网络2101 | 21040010314 | 289 | 虚拟2301 | 23002060137 |
92 | 软件2102 | 21002020237 | 191 | 网络2101 | 21002010122 | 290 | 虚拟2301 | 23002060101 |
93 | 软件2102 | 21002020210 | 192 | 网络2201 | 22002010117 | 291 | 虚拟2302 | 23002060233 |
94 | 软件2102 | 21002020238 | 193 | 网络2201 | 22002010130 | 292 | 虚拟2302 | 23002060221 |
95 | 软件2102 | 21002020225 | 194 | 网络2201 | 22002010119 | 293 | 虚拟2302 | 23002060220 |
96 | 软件2102 | 21002020240 | 195 | 网络2201 | 22002010106 | 294 | 虚拟2302 | 23002060216 |
97 | 软件2102 | 21002020209 | 196 | 网络2201 | 22002010115 | 295 | 虚拟2302 | 23002060205 |
98 | 软件2201 | 22002020129 | 197 | 网络2202 | 22002010237 | |||
99 | 软件2201 | 22002020124 | 198 | 网络2202 | 22002010236 |
人工智能学院学工办
2023年11月06日