人工智能学院国家一等助学金推荐名单公示
根据人工智能学院开展2023-2024学年国家助学金评审规定,经评定,现将获得资助资格人员信息(班级,学号)公示于公示栏:
一、公示时间:共3个工作日(11月6日—11月8日)
二、征求意见的方式和要求:在公示期内,任何老师和学生均可通过来电、来信、来访的形式,向学工办纪检、反映公示对象存在的问题。
三、本名单为人工智能学院国家一等助学金学金推选名单,最终助学金名单以学校最终结果为准。
三、公示联系科室和受理电话:
学工办:0577-86680055
序号 | 班级 | 学号 | 序号 | 班级 | 学号 |
1 | 大数据2101 | 21002040126 | 42 | 数媒2202 | 22002030235 |
2 | 大数据2101 | 21002040122 | 43 | 数媒2202 | 22002030223 |
3 | 大数据2201 | 22002040109 | 44 | 数媒2301 | 23002030114 |
4 | 大数据2201 | 22002040145 | 45 | 数媒2302 | 23002030221 |
5 | 大数据2202 | 22002040205 | 46 | 数媒2302 | 23002030244 |
6 | 大数据2202 | 22002040218 | 47 | 网络2101 | 21002010133 |
7 | 大数据2301 | 23002040139 | 48 | 网络2101 | 21002010130 |
8 | 大数据2301 | 23002040135 | 49 | 网络2101 | 21002010101 |
9 | 大数据2302 | 23002040221 | 50 | 网络2201 | 22002010109 |
10 | 大数据2303 | 23002040309 | 51 | 网络2201 | 22002010142 |
11 | 大数据2303 | 23002040335 | 52 | 网络2202 | 22002010238 |
12 | 大数据2303 | 23002040341 | 53 | 网络2202 | 22040060137 |
13 | 电商2101 | 21002070102 | 54 | 网络2301 | 23002010102 |
14 | 电商2101 | 21002070120 | 55 | 网络2302 | 23002010224 |
15 | 电商2201 | 22002070113 | 56 | 网络2302 | 23002010213 |
16 | 电商2201 | 22002070101 | 57 | 网络2302 | 23002010201 |
17 | 电商2201 | 22002070104 | 58 | 网络2303 | 23002010336 |
18 | 电商2203 | 22202070313 | 59 | 网络2303 | 23002010337 |
19 | 电商2203 | 22202070338 | 60 | 信安2101 | 21002050116 |
20 | 电商2302 | 23232080213 | 61 | 信安2101 | 21002050134 |
21 | 电商2302 | 23232080217 | 62 | 信安2101 | 21002050110 |
22 | 电商2302 | 23232080225 | 63 | 信安2201 | 22002050113 |
23 | 软件2101 | 21002020124 | 64 | 信安2202 | 22002050219 |
24 | 软件2101 | 21002020137 | 65 | 信安2301 | 23002050145 |
25 | 软件2101 | 21002020139 | 66 | 信安2301 | 23002050101 |
26 | 软件2102 | 21002020220 | 67 | 信安2301 | 23002050105 |
27 | 软件2102 | 21002020228 | 68 | 信安2302 | 23002050226 |
28 | 软件2203 | 22002020308 | 69 | 信安2302 | 23002050212 |
29 | 软件2203 | 22002020304 | 70 | 信安2303 | 23002050334 |
30 | 软件2203 | 22002020318 | 71 | 信安2303 | 23002050323 |
31 | 软件2301 | 23002020126 | 72 | 信安2303 | 23002050319 |
32 | 软件2301 | 23002020125 | 73 | 虚拟2101 | 21002060120 |
33 | 软件2301 | 23002020135 | 74 | 虚拟2101 | 21002060116 |
34 | 软件2302 | 23002020243 | 75 | 虚拟2201 | 22002060127 |
35 | 软件2303 | 23002020326 | 76 | 虚拟2201 | 22002060128 |
36 | 软件2303 | 23002020320 | 77 | 虚拟2202 | 22002060213 |
37 | 数媒2101 | 21002030133 | 78 | 虚拟2301 | 23002060102 |
38 | 数媒2101 | 21002030139 | 79 | 虚拟2301 | 23002060119 |
39 | 数媒2201 | 22002030113 | 80 | 虚拟2301 | 23002060124 |
40 | 数媒2201 | 22002030111 | 81 | 虚拟2302 | 23002060222 |
41 | 数媒2201 | 22002030124 |
人工智能学院学工办
2023年11月06日