根据人工智能学院开展2022-2023学年省政府奖学金评审规定,经评定,现将获得资助资格人员信息(姓名、班级,学号)公示于公示栏:
一、公示时间:共3个工作日(10月18日—10月20日)
二、征求意见的方式和要求:在公示期内,任何老师和学生均可通过来电、来信、来访的形式,向学工办纪检、反映公示对象存在的问题。
三、本名单为人工智能学院省政府奖学金推选名单,最终省政府学金名单以学校最终结果为准。
三、公示联系科室和受理电话:
学工办:0577-86680055
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 大数据2101 | 万慧慧 | 21002040123 | 23 | 数媒2101 | 王一夫 | 21002030127 |
2 | 大数据2102 | 于柿林 | 21002040232 | 24 | 数媒2202 | 郭熠瑶 | 22002030213 |
3 | 电商2201 | 毛文雅 | 22002070124 | 25 | 电商2202 | 朱涵 | 22202070237 |
4 | 电商2203 | 汪莉雅 | 22202070328 | 26 | 电商2201 | 肖倩 | 22002070134 |
5 | 软件2101 | 徐叶帅 | 21002020134 | 27 | 网络2101 | 林孝 | 21002010112 |
6 | 软件2102 | 徐康立 | 21002020230 | 28 | 信安2201 | 马雅芳 | 22002050117 |
7 | 软件2203 | 厉恩磊 | 22002020318 | 29 | 虚拟2101 | 潘仁坚 | 21002060115 |
8 | 数媒2202 | 陈新如 | 22002030208 | 30 | 大数据2101 | 朱仁正 | 21002040139 |
9 | 信安2101 | 姜彤 | 21002050113 | 31 | 电商2203 | 郑佳妮 | 22202070343 |
10 | 虚拟2201 | 李超贝 | 22002060118 | 32 | 大数据2202 | 张宇泽 | 22002040242 |
11 | 电商2202 | 周冠佐 | 22202070235 | 33 | 信安2201 | 郑又升 | 22002050138 |
12 | 网络2101 | 梁世波 | 21002010111 | 34 | 大数据2101 | 韦兴林 | 21002040126 |
13 | 电商2101 | 胡紫欣 | 21002070105 | 35 | 大数据2201 | 孙榕遥 | 22002040127 |
14 | 软件2202 | 李伊菓 | 22002020208 | 36 | 电商2101 | 朱佳宁 | 21002070133 |
15 | 网络2202 | 姚秋强 | 22002010232 | 37 | 软件2201 | 温文婧 | 22002020127 |
16 | 数媒2201 | 俞璐琦 | 22002030133 | 38 | 大数据2102 | 吴琳 | 21002040228 |
17 | 虚拟2202 | 俞雨婷 | 22002060238 | 39 | 软件2202 | 谢济鸿 | 22002020227 |
18 | 大数据2201 | 林雨嫣 | 22002040116 | 40 | 虚拟2101 | 吕瑄 | 21002060111 |
19 | 软件2202 | 吴昀阳 | 22002020226 | 41 | 虚拟2201 | 张婕 | 22002060138 |
20 | 大数据2102 | 穆文浩 | 21002040221 | 42 | 网络2101 | 钱宇 | 21002010118 |
21 | 软件2101 | 徐晨皓 | 21002020132 | 43 | 信安2202 | 黄莹 | 22002050211 |
22 | 软件2102 | 夏蒙蒙 | 21002020229 | 44 | 网络2201 | 王梅莉 | 22002010130 |
人工智能学院学工办
2023年10月18日